8ª Regata CL Vela - BR Marinas
A oitava edição da já tradicional Regata CL Vela & BR Marinas será no dia 30/11/2024, partindo da Marina da Glória. Não perca!!! Uma confraternização entre amigos, com festa na chegada e sorteios diversos!
Vela Feminina. Barcos com mais de 50% dos tripulantes do sexo feminino concorrem a uma premiação extra na classe RGS-Cruiser.
Veleiro ARCHANGEL. Toda a arrecadação da taxa de conveniência desta regata será revertida para o projeto ArchAngel, da CLVela!
Bico de Proa - Procurando pela classe? Agora ela é a RGS-Cruiser. Mas fique atento ao tamanho do seu barco. Maiores informações no aviso de regata.
Atenção, virada de lote - Não deixe para se inscrever na última hora. Virada de preço no dia 10/11
Mais informações: CL VELA: Av. Infante Dom Henrique s/n, loja 17-B, Marina da Glória. Fone: (21) 99365-1669 Uma promoção e organização: CL VELA & BR MARINAS |
Data: 30/Novembro/24
Prazo Inscrição:29/10/24 00:00 até 29/11/24 16:00
Classes: BRA-RGS A,BRA-RGS B,HPE25,Kalmar,Multicasco,ORC,Ranger 22,RGS Cruiser A,RGS Cruiser B,RGS Cruiser C
Inscritos
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
BRA-RGS A | Azimute | 0.954500 | Multimar | Verônica Martins | ICB - Iate Clube Brasileiro |
BRA-RGS A | KIA KAHA II | 0.953900 | FAST 365 | Fabio Kohler Harkot | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
BRA-RGS A | LOREN C | 0.927000 | Skipper 30 | Clovis Cesar | CNC - Clube Naval Charitas |
BRA-RGS A | Mano's Chopp | 0.905000 | MAIN 34 | Marcos Cosendey | ICB - Iate Clube Brasileiro |
BRA-RGS A | ORION | 0.901800 | CHARGER 33 | igor Dos Santos Magalhães | GVREFOMM - Grêmio de Vela e Remo da EFOMM |
BRA-RGS A | Tequila | 0.925000 | 28 | Daniel Winter | ICB - Iate Clube Brasileiro |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
BRA-RGS B | Anahata | 0.815400 | Ranger | Ciro Gomes de Sousa | ICB - Iate Clube Brasileiro |
BRA-RGS B | Aquarius | 0.856000 | J24 | Aquarius J24 | OUTRO - Outro |
BRA-RGS B | Blue Moon | 0.866500 | ED DUBOIS ON OFF | Antenor Magalhaes | ICJG - Iate Clube Jardim Guanabara |
BRA-RGS B | C&L | 1.017499 | FAST 230 | CLVELA - CLVela | |
BRA-RGS B | C&L DURF | 1.017689 | VEGA 23 | CLVELA - CLVela | |
BRA-RGS B | DORF | 0.816700 | Delta 26 | Roberto Schnarndorf | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
BRA-RGS B | Peace & love | 0.847500 | J24 | Yury Vinagre | ICB - Iate Clube Brasileiro |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
HPE25 | Onda | 0.000000 | Viviam Alencastro | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | |
HPE25 | Pânico | Roberto Sholl Bailly | RYC - Rio Yatch Club | ||
HPE25 | Salo | Leleko Muto | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | ||
HPE25 | Surfer | 0.000000 | HPE 25 | Luciana Boff Turchielo | ICB - Iate Clube Brasileiro |
HPE25 | WAYPOINT Mandona | 0.000000 | HPE25 | Christina Frediani Barbosa | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
Kalmar | Honra | 1.000000 | Kalmar K8 | caio breyer | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
Kalmar | Valbella | 0.000000 | kalmar | mark | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
Kalmar | Ventura | 0.000000 | Kalmar - K08 | Eric Farcette | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
Multicasco | TEIMOSIA 1 | 1.000000 | PRAIA 30 | Filipe Almeida | ICJG - Iate Clube Jardim Guanabara |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
ORC | Aventureiro | 1.014100 | andrea | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | |
ORC | Dona Bola | 1.120100 | Oceanis Beneteau | Ricardo Tramujas | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
ORC | Esculacho | 1.090600 | Delta 36 | Marcio Jacques | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
ORC | Klimax | 1.303200 | Carabelli 45 | Eduardo Birkeland | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
ORC | VESPER / AMBIPAR | 1.310200 | S40 | João Marcos de Faro Mendes de Almeida | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
RGS Cruiser A | Samsara | 1.128200 | Carabelli 43 | Hallan Batista | RYC - Rio Yatch Club |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
RGS Cruiser B | Afrodisíaco | 0.879200 | Polares 34 | Marcos Cesar Braga Lima | CNC - Clube Naval Charitas |
RGS Cruiser B | Aquilon | 315 | Matheus Giada Matschinske | CNC - Clube Naval Charitas | |
RGS Cruiser B | GuiRoFa | 36 | Rafael Padrão Franco | RYC - Rio Yatch Club | |
RGS Cruiser B | Kismet | Spring 25 | Pedro Américo Guimaraes | PCSF - Praia Clube São Francisco | |
RGS Cruiser B | Mutah | Jeanneau 39,5 | Leonardo Carneiro | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | |
RGS Cruiser B | Málaga II | 0.932700 | Samoa 36 | Alexandre Gonzalez | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
RGS Cruiser B | SABADEAR-III | SAMOA | Maurício Vicente Cabral | BRMarinaRJ - BR Marinas - Rio | |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
RGS Cruiser C | ENTUSIASMO | 0.871500 | PLY 22 | Elias Lanzarini | ANI - Associação Nautica de Itajaí Santa Catarina |
RGS Cruiser C | Jovial | 0.826300 | Brasilia 32 | Vinicius Degrave | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro |
RGS Cruiser C | SÓ DÁ NÓS | 0.000001 | J24 | Sergio Tomassini | PCSF - Praia Clube São Francisco |
Classe |
Barco |
Rating |
Modelo |
Comandante |
Clube |
Ranger 22 | CATRAIO | Ranger22 | LUIZ R S BECKMAN | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | |
Ranger 22 | Rio Summer | Isaac Mazal | ICRJ - Iate Clube do Rio de Janeiro | ||
Ranger 22 | Vagal | Ranger 22 | Carlos Alexandre Cirto Martins | PCSF - Praia Clube São Francisco |