Ranking por Tripulantes
Campeonato:HPE RJ 2026 Classe:HPE25
Eventos:3/8 Regatas:11/11 Barcos:16 Velejadores:83 Trtipulantes:71

COPA ANIVERSÁRIO
21 e 22 MAR/2026
COPA OUTONO
25 e 26 / Abril de 2026
TAÇA COMODORO
30 e 31 / Maio de 2026
TAÇA SOUZA RAMOS
11 e 12 / Julho de 2026
TAÇA REI OLAV
18 e 19 / Julho de 2026
COPA INVERNO
22 e 23 / Agosto de 2026
CAMPEONATO ESTADUAL
12 e 13 / Setembro de 2026
REGATA ALAN JOULIE
10 de Outubro de 2026
Inscritos 38 29 45 0 0 0 0 0
Colocação Pontos Tripulante
M - QM-Maior Pontuação num evento
Q-Quantidade de eventos que participou
Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 108 Diogo Petersen 44-3 2 37 3 27 2 44 0 0 0 0 0
1 108 Nick Pellicano Grael 44-3 2 37 3 27 2 44 0 0 0 0 0
2(+1) 107 André Guarischi 45-3 3 36 4 26 1 45 0 0 0 0 0
2(+1) 107 Henry Boening 45-3 3 36 4 26 1 45 0 0 0 0 0
3(-1) 105 Edmundo Souto 42-3 5 34 1 29 4 42 0 0 0 0 0
3(-1) 105 João Pedro Souto 42-3 5 34 1 29 4 42 0 0 0 0 0
3(-1) 105 Ricardo Cutz Gaudenzi 42-3 5 34 1 29 4 42 0 0 0 0 0
4(+1) 101 Fernando Sesto 43-3 6 33 5 25 3 43 0 0 0 0 0
4(+1) 101 Otto de Assis 43-3 6 33 5 25 3 43 0 0 0 0 0
5(-3) 100 Naná Amorelli 37-3 4 35 2 28 9 37 0 0 0 0 0
6(+1) 81 Antonio Gandolfo 44-2 2 37 0 2 44 0 0 0 0 0
7(+3) 76 John King 43-2 6 33 0 3 43 0 0 0 0 0
8(+1) 72 Gilcimar Percilio 37-2 4 35 0 9 37 0 0 0 0 0
9(+8) 71 Pedro Tinoco 45-2 0 4 26 1 45 0 0 0 0 0
10(+6) 71 Enzo Accioly 44-2 0 3 27 2 44 0 0 0 0 0
11 68 Alexandre Muto 36-2 7 32 0 10 36 0 0 0 0 0
12(+3) 65 Marcos Ashauer 37-2 0 2 28 9 37 0 0 0 0 0
13(+1) 64 Alex leal finizola 35-2 10 29 DNC 0 11 35 0 0 0 0 0
13(+1) 64 Jaime Nunes 35-2 10 29 DNC 0 11 35 0 0 0 0 0
13(+1) 64 Joao Marcos Mendes De Almeida 35-2 10 29 DNC 0 11 35 0 0 0 0 0
14(+4) 63 Matheus Santos 38-2 0 5 25 8 38 0 0 0 0 0
15(-13) 63 Elisa Andrade 34-2 5 34 1 29 0 0 0 0 0 0
16(+4) 62 Demostenes Neto 39-2 0 7 23 7 39 0 0 0 0 0
17(+2) 62 Felipe Rondina 38-2 0 6 24 8 38 0 0 0 0 0
18(-14) 61 Antônio Rodrigues 38-2 1 38 7 23 0 0 0 0 0 0
18(-14) 61 Caio Baily 38-2 1 38 7 23 0 0 0 0 0 0
19(+2) 56 Lucca Ricardi 34-2 0 8 22 12 34 0 0 0 0 0
20(+2) 41 Gabi Vassel 41-1 0 0 5 41 0 0 0 0 0
20(+2) 41 Gabriel Ribeiro 41-1 0 0 5 41 0 0 0 0 0
20(+2) 41 Lucas Freitas 41-1 0 0 5 41 0 0 0 0 0
20(+2) 41 Luiz Paulo Antunes 41-1 0 0 5 41 0 0 0 0 0
21(+1) 40 Caio Nogueira 40-1 0 0 6 40 0 0 0 0 0
21(+1) 40 Eduardo Melo 40-1 0 0 6 40 0 0 0 0 0
21(+1) 40 Otavio Cardoso 40-1 0 0 6 40 0 0 0 0 0
22 39 Fernando Ilha 39-1 0 0 7 39 0 0 0 0 0
22 39 João Theodoro 39-1 0 0 7 39 0 0 0 0 0
23(-1) 38 Bernardo Lessa 38-1 0 0 8 38 0 0 0 0 0
23(-17) 38 Diógenes Neto 38-1 1 38 0 0 0 0 0 0 0
24(-17) 37 Isadora Dal Ri 37-1 2 37 0 0 0 0 0 0 0
25(-3) 36 Fabio Horta 36-1 0 0 10 36 0 0 0 0 0
25(-17) 36 Fernando Madureira 36-1 3 36 0 0 0 0 0 0 0
25(-3) 36 Matheus Gonçalves 36-1 0 0 10 36 0 0 0 0 0
26(-4) 35 Carlos Raposo 35-1 0 0 11 35 0 0 0 0 0
26(-17) 35 Mauricio Gree 35-1 4 35 0 0 0 0 0 0 0
27(-5) 34 Adriano Levi 34-1 0 0 12 34 0 0 0 0 0
27(-5) 34 Tiago Moraes 34-1 0 0 12 34 0 0 0 0 0
28(-6) 33 Elisa Mirow 33-1 0 0 13 33 0 0 0 0 0
28(-6) 33 Lucas Mirow 33-1 0 0 13 33 0 0 0 0 0
28(-6) 33 Mauricio Crespo 33-1 0 0 13 33 0 0 0 0 0
29(-7) 32 Augusto Gonçalves 32-1 0 0 14 32 0 0 0 0 0
29(-18) 32 Eduardo Henrique Kopschitz 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
29(-7) 32 Jorge Marins 32-1 0 0 14 32 0 0 0 0 0
29(-18) 32 Nicolas Bernal 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
29(-7) 32 Ricardo Ficagna 32-1 0 0 14 32 0 0 0 0 0
29(-18) 32 Rodrigo Resende 32-1 7 32 0 0 0 0 0 0 0
30(-18) 31 Alexandre Alvarenga 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
30(-18) 31 Felipe Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
30(-18) 31 Victor Sabino 31-1 8 31 0 0 0 0 0 0 0
31(-18) 30 Davi Lopes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
31(-18) 30 Fernando Nery 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
31(-18) 30 Hugo Céspedes 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
31(-18) 30 Marcos Codá 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
31(-18) 30 Tiago Mangas 30-1 9 30 0 0 0 0 0 0 0
32(-18) 29 Mauricio Maciel 29-1 10 29 DNC 0 0 0 0 0 0 0
33(-18) 28 Alison Santiago 28-1 0 2 28 0 0 0 0 0 0
33(-18) 28 Gustavo Monteiro Machado 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
33(-18) 28 Magluta 28-1 11 28 0 0 0 0 0 0 0
34(-18) 27 Felipe Berardo 27-1 0 3 27 0 0 0 0 0 0
35(-16) 24 Mauricio Santa Cruz 24-1 0 6 24 0 0 0 0 0 0
35(-16) 24 Ricardo Lobato 24-1 0 6 24 0 0 0 0 0 0
36(-15) 22 Joaquim Lopes 22-1 0 8 22 0 0 0 0 0 0

Situação até: [COPA ANIVERSÁRIO]    [COPA OUTONO]    [TAÇA COMODORO]    [RESET]