Evento:TAÇA COMODORO Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:14
| Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
| 1 | Blue Shark | Alessandro Pascolato | 1 | 3 | 1 | 15* DNF | 20 | 5 |
| 2 | Salô | Marcelo Zemach | 2 | 2 | 4 | 5* | 13 | 8 |
| 3 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 6 | 9* | 3 | 1 | 19 | 10 |
| 4 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 3 | 4 | 5* | 4 | 16 | 11 |
| 5 | Meio Cheio (Jolly Roger) | Luiz Paulo Antunes | 8* | 5 | 6 | 2 | 21 | 13 |
| 6 | Flyer | Newton Passos | 9* | 6 | 8 | 3 | 26 | 17 |
| 7 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 10* | 8 | 2 | 9 | 29 | 19 |
| 8 | Motu | Júlio Falcão Carvalho | 4 | 1 | 15* DNC | 15 DNC | 35 | 20 |
| 9 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 15* DNF | 7 | 7 | 6 | 35 | 20 |
| 10 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 5 | 12* | 9 | 7 | 33 | 21 |
| 11 | Vesper V | João Marcos Mendes | 7 | 10 | 12 | 15* DNF | 44 | 29 |
| 12 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 11* | 11 | 10 | 8 | 40 | 29 |
| 13 | Sexi | Andreas Mirow | 15* DNC | 15 DNC | 11 | 10 | 51 | 36 |
| 14 | Surfer | Luiz Armando Justo | 12 | 13 | 15* DNF | 15 DNC | 55 | 40 |
