Evento:Copa Aniversário ICRJ Classe:HPE25
Regatas:4Barcos Inscritos:8
Colocação | Barco | Comandante | R1 | R2 | R3 | R4 | Pontos Totais | Pontos |
1 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 2 | 1 | 6* | 1 | 10 | 4 |
2 | Saló | Marcelo Zemach | 3* | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
3 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 1 | 5* | 3 | 5 | 14 | 9 |
4 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 9* DNF | 2 | 7 | 3 | 21 | 12 |
5 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 5* | 4 | 5 | 4 | 18 | 13 |
6 | Sexi | Andreas Mirow | 4 | 6* | 4 | 6 | 20 | 14 |
7 | Flyer | Newton Passos | 6 | 7 | 2 | 9* DNF | 24 | 15 |
8 | Surfer | Luiz Armando Justo | 9* DNC | 9 DNC | 8 | 8 | 34 | 25 |

