Ranking Regata por Velejadores
Evento:Copa Verão   Classe:HPE25
Regatas:3       Barcos Inscritos:9       Tripulantes Inscritos:37

Colocação Tripulante Barco R1 R2 R3 Pontos Totais Pontos
1 Enzo H Ricardi Ah Moleque 10* DNC 3 1 14 4
1 Joaquim Lopes Ah Moleque 10* DNC 3 1 14 4
1 Lucca Ricardi Ah Moleque 10* DNC 3 1 14 4
1 Pedro Freitas Ah Moleque 10* DNC 3 1 14 4
1 Ricardo Ricardi Ah Moleque 10* DNC 3 1 14 4
2 Alessandro Pascolato Blue Shark 10* DNF 2 2 14 4
2 André Guarischi Blue Shark 10* DNF 2 2 14 4
2 Fernando Ilha Blue Shark 10* DNF 2 2 14 4
2 Henry Boening Blue Shark 10* DNF 2 2 14 4
3 Cassio Ashauer Take Aushaer II 1 5* 4 10 5
3 Gilcimar Percilio Take Aushaer II 1 5* 4 10 5
3 Joana Freitas Take Aushaer II 1 5* 4 10 5
3 Marcos Ashauer Take Aushaer II 1 5* 4 10 5
4 Carlos Raposo WAYPOINT Mandona 10* DNF 4 3 17 7
4 Christina Frediani Barbosa WAYPOINT Mandona 10* DNF 4 3 17 7
4 Edmundo Souto WAYPOINT Mandona 10* DNF 4 3 17 7
5 Daniel Wilcox Salô 2 6 10* DNF 18 8
5 Fernando Sesto Salô 2 6 10* DNF 18 8
5 Lucas Freitas Salô 2 6 10* DNF 18 8
5 Marcelo Zemach Salô 2 6 10* DNF 18 8
6 Diógenes Neto Carioca Fiote 10* DNF 1 10 DNF 21 11
6 Roberto Martins Carioca Fiote 10* DNF 1 10 DNF 21 11
7 Alexandre Muto Papa's 10* DNF 7 10 DNF 27 17
7 Antonio C B Figueiredo Papa's 10* DNF 7 10 DNF 27 17
7 Filipe Papa Papa's 10* DNF 7 10 DNF 27 17
7 Guilherme Avelino Papa's 10* DNF 7 10 DNF 27 17
7 Remi Dupuis Papa's 10* DNF 7 10 DNF 27 17
8 Alan Alves Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Breno Osthoff Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Fabio Vassel Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Gabriel Ribeiro Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Max Vassel Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Mila Vassel Meio Cheio (Jolly Roger) 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Alex leal finizola Vesper V 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Jaime Nunes Vesper V 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Joao Marcos Mendes De Almeida Vesper V 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20
8 Mauricio Maciel Vesper V 10* DNC 10 DNC 10 DNC 30 20