Evento:Estadual Regata:R1 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:14 Largaram: 14 Chegaram:13Pontos | Barco | Comandante | Ordem Chegada | Status | Tripulação | Total |
1 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 1 | F | Demostenes Neto,Gabriel Rafael Ribeiro,Gabriella Kidd,Roberto Martins,Rodrigo Luz | 5 |
2 | Tchuri | Helio Lyra de Aquino Jr. | 2 | F | Bernardo Assis,João Siemsen,José Bulhões,Marcus Temke,Marina Arndt,Helio Lyra de Aquino Jr | 6 |
3 | Sexi | Andreas Mirow | 3 | F | Alexandre Muto,Bruna Patricio,Caio Baily,Catarina Bis Glashester,Ricardo Paranhos,Joana Tostes,Fernando Tovar | 7 |
4 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 4 | F | Christina Frediani Barbosa,João Pedro Souto,Edmundo Souto,Ricardo Cutz Gaudenzi | 4 |
5 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 5 | F | Antonio Franklin,Enzo H Ricardi,Lucca Ricardi,Mark Hollens,Ricardo Ricardi,Douwe Sickler,Pedro Madureira | 7 |
6 | Saló | Marcelo Zemach | 6 | F | Diogo Petersen,Felipe Berardo,Marcelo Zemach,Nick Pellicano Grael | 4 |
7 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 7 | F | Antônio Pedro Torres Homem Gandolpho,Cassio Ashauer,Guilherme Avelino,Marcos Ashauer | 4 |
8 | Flyer | Newton Passos | 8 | F | André Pessoa,Jaime Nunes,Newtinho Passos,Newton Passos | 4 |
9 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 9 | F | Daniel Santiago,Daniel Wilcox,Fernando Sesto,Otto de Assis,Fernando Ilha | 5 |
10 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 10 | F | André Krapp,Eduardo Barros,Gianfranco Ronchi,Isaque Marlon Soares,Miguel Timponi | 5 |
11 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 11 | F | Alípio Ferreira,Carlos Magluta,Gustavo Monteiro Machado,Ramon Jahn da Silva,Sergio Goretkin | 5 |
12 | Alifa | Pedro | 12 | F | Aps. Vecchione,Asp. Codá,Asp. Giacomo ,Asp. Ourem,Gustavo Oliveira | 5 |
13 | Onda II | Nelson Alencastro | 13 | F | Franklin Souza,Nelson Alencastro,Theo Vidigal de Andrade,Viviam Alencastro,Alfred Richard | 5 |
15 | Vesper V | João Marcos Mendes | DNF | Alex Leal Finizola,João Marcos Mendes,Luiz Octavio Teixeira,Mauricio Maciel | 4 |
Súmula