Notice: Undefined index: uuid_campeonato in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 20

Notice: Undefined index: id_classe in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 21

Notice: Undefined index: id_regata in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 22
BoaRegata - Ranking Regata


Evento:Bracuhy 2024   Regata:R3   Classe:APS I
Barcos Inscritos:10   Largaram: 10 Chegaram:9

Pontos Colocação Status Barco Comandante Largada Chegada Tempo
Real
Rating Tempo
Corrigido
Diferença Diferença
Corrigido
1 1 F BUSCAPE A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 13:58:28 01:58:28 1.0228 02:01:10
2 2 F GALILEU A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 14:02:53 02:02:53 1.0005 02:02:57 +00:04:25 +00:01:47
3 3 F NEREUS A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 14:08:22 02:08:22 0.9735 02:04:58 +00:05:29 +00:02:01
4 4 F SERAFIM A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 14:05:39 02:05:39 0.9953 02:05:04 -00:02:43 +00:00:06
5 5 F LYNX A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 14:30:25 02:30:25 0.879 02:12:13 +00:24:46 +00:07:09
6 6 F BEIRAMAR A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 14:58:16 02:58:16 0.7909 02:20:59 +00:27:51 +00:08:46
7 7 F INSOLENTE II A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 15:29:30 03:29:30 0.8121 02:50:08 +00:31:14 +00:29:09
8 8 F CERVEJA A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 15:22:51 03:22:51 0.9243 03:07:30 -00:06:39 +00:17:22
9 9 F BICHO PAPAO A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 15:25:37 03:25:37 0.9536 03:16:05 +00:02:46 +00:08:35
11 DNF MERMOZ A Cadastrar 2024-03-16 12:00:00 2024-03-16 12:00:00 00:00:00 0.9577 00:00:00

Súmula