Notice: Undefined index: uuid_campeonato in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 20

Notice: Undefined index: id_classe in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 21

Notice: Undefined index: id_regata in C:\inetpub\wwwroot\boaregata\rankingSubRegata.php on line 22
BoaRegata - Ranking Regata


Evento:Outono 2024   Regata:R4   Classe:APS I
Barcos Inscritos:10   Largaram: 10 Chegaram:8

Pontos Colocação Status Barco Comandante Largada Chegada Tempo
Real
Rating Tempo
Corrigido
Diferença Diferença
Corrigido
1 1 F BEIRAMAR A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:47:22 02:47:22 0.7857 02:11:30
2 2 F SERAFIM A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:12:43 02:12:43 0.9956 02:12:08 -00:34:39 +00:00:38
3 3 F NEREUS A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:17:04 02:17:04 0.9739 02:13:29 +00:04:21 +00:01:21
4 4 F GALILEU A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:17:38 02:17:38 1.0005 02:17:42 +00:00:34 +00:04:13
5 5 F BUSCAPE A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:17:08 02:17:08 1.0226 02:20:14 -00:00:30 +00:02:32
6 6 F LYNX A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:48:04 02:48:04 0.8644 02:25:17 +00:30:56 +00:05:03
7 7 F ANGRA A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:49:19 02:49:19 0.9635 02:43:08 +00:01:15 +00:17:51
8 8 F BICHO PAPAO A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 14:51:10 02:51:10 0.9536 02:43:13 +00:01:51 +00:00:05
11 DNF CACAO A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 12:00:00 00:00:00 0.9635 00:00:00
11 DNF REIS MAGOS A Cadastrar 2024-04-13 12:00:00 2024-04-13 12:00:00 00:00:00 0.9635 00:00:00

Súmula