Evento:Corsario 2024 Regata:R5 Classe:RGS A
Barcos Inscritos:6 Largaram: 6 Chegaram:4Pontos | Colocação | Status | Barco | Comandante | Largada | Chegada | Tempo Real |
Rating | Tempo Corrigido |
Diferença |
Diferença Corrigido |
1 | 1 | F | SERAFIM | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 15:54:49 | 03:54:49 | 0.7919 | 03:05:57 | ||
2 | 2 | F | BUSCAPE | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 16:00:48 | 04:00:48 | 0.7997 | 03:12:34 | +00:05:59 | +00:06:37 |
3 | 3 | F | GALILEU | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 16:01:27 | 04:01:27 | 0.7983 | 03:12:45 | +00:00:39 | +00:00:11 |
4 | 4 | F | SHAMU JR | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 16:20:46 | 04:20:46 | 0.8014 | 03:28:59 | +00:19:19 | +00:16:14 |
7 | DNF | BEIRAMAR | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 12:00:00 | 00:00:00 | 0.8111 | 00:00:00 | |||
7 | DNF | BICHO PAPAO | A Cadastrar | 2024-04-13 12:00:00 | 2024-04-13 12:00:00 | 00:00:00 | 0.879 | 00:00:00 |
Súmula