Evento:Copa Niver ICRJ Regata:R2 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:7 Largaram: 6 Chegaram:5Pontos | Barco | Comandante | Ordem Chegada | Status | Tripulação | Total |
1 | Saló | Marcelo Zemach | 1 | F | Marcelo Zemach,Felipe Berardo,Diogo Petersen,Alexandre Muto | 4 |
2 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 2 | F | Marcos Ashauer,Ana Carolina,Wilson Moura,Thomas Mendonça | 4 |
3 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 3 | F | Christina Frediani Barbosa,Ricardo Cutz Gaudenzi,Carlos Raposo,Edmundo Souto | 4 |
4 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 4 | F | Roberto Martins,Lilian Fidler | 2 |
5 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 5 | F | Ricardo Ricardi,Fabio Baldez,Douwe Sickler | 3 |
8 | Flyer | Newton Passos | DNF | Newton Passos,Isaque Marlon Soares,Luiz Freire,Jaime Nunes,Newtinho Passos | 5 | |
8 | Vesper V | João Marcos Mendes | DNC | Alex Leal Finizola,Jaime Nunes,Menandro Lobão,João Marcos Mendes | 4 |
Súmula