Evento:Costa Verde - 2024 Regata:R2 Classe:APS I
Barcos Inscritos:9 Largaram: 9 Chegaram:9Pontos | Colocação | Status | Barco | Comandante | Largada | Chegada | Tempo Real |
Rating | Tempo Corrigido |
Diferença |
Diferença Corrigido |
1 | 1 | F | BEIRAMAR | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:59:23 | 03:59:23 | 0.7909 | 03:09:20 | ||
2 | 2 | F | GALILEU | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:12:05 | 03:12:05 | 1.0005 | 03:12:11 | -00:47:18 | +00:02:51 |
3 | 3 | F | SERAFIM | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:14:24 | 03:14:24 | 0.9953 | 03:13:29 | +00:02:19 | +00:01:18 |
4 | 4 | F | NEREUS | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:23:28 | 03:23:28 | 0.9735 | 03:18:04 | +00:09:04 | +00:04:35 |
5 | 5 | F | BUSCAPE | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:13:46 | 03:13:46 | 1.0228 | 03:18:11 | -00:09:42 | +00:00:07 |
6 | 6 | F | LYNX | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:46:53 | 03:46:53 | 0.879 | 03:19:26 | +00:33:07 | +00:01:15 |
7 | 7 | F | BICHO PAPAO | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:28:12 | 03:28:12 | 1.03 | 03:34:27 | -00:18:41 | +00:15:01 |
8 | 8 | F | CERVEJA | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 15:55:48 | 03:55:48 | 0.95 | 03:44:01 | +00:27:36 | +00:09:34 |
9 | 9 | F | MERMOZ | A Cadastrar | 2024-02-03 12:00:00 | 2024-02-03 16:01:59 | 04:01:59 | 1.01 | 04:04:24 | +00:06:11 | +00:20:23 |
Súmula