Evento:Estadual Regata:R7 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:14 Largaram: 14 Chegaram:13Pontos | Barco | Comandante | Ordem Chegada | Status | Tripulação | Total |
1 | Ah Moleque | Ricardo Ricardi | 1 | F | Antonio Franklin,Enzo H Ricardi,Lucca Ricardi,Mark Hollens,Ricardo Ricardi,Douwe Sickler,Pedro Madureira | 7 |
2 | Saló | Marcelo Zemach | 2 | F | Diogo Petersen,Felipe Berardo,Marcelo Zemach,Nick Pellicano Grael | 4 |
3 | Take Aushaer II | Cassio Aushaer | 3 | F | Antônio Pedro Torres Homem Gandolpho,Cassio Ashauer,Guilherme Avelino,Marcos Ashauer | 4 |
4 | Tchuri | Helio Lyra de Aquino Jr. | 4 | F | Bernardo Assis,João Siemsen,José Bulhões,Marcus Temke,Marina Arndt,Helio Lyra de Aquino Jr | 6 |
5 | Yalla Yalla | Daniel Wilcox | 5 | F | Daniel Santiago,Daniel Wilcox,Fernando Sesto,Otto de Assis,Fernando Ilha | 5 |
6 | Sexi | Andreas Mirow | 6 | F | Alexandre Muto,Bruna Patricio,Caio Baily,Catarina Bis Glashester,Ricardo Paranhos,Joana Tostes,Fernando Tovar | 7 |
7 | Flyer | Newton Passos | 7 | F | André Pessoa,Jaime Nunes,Newtinho Passos,Newton Passos | 4 |
8 | WAYPOINT Mandona | Christina Frediani Barbosa | 8 | F | Christina Frediani Barbosa,João Pedro Souto,Edmundo Souto,Ricardo Cutz Gaudenzi | 4 |
9 | Carioca Fiote | Roberto Martins | 9 | F | Demostenes Neto,Gabriel Rafael Ribeiro,Gabriella Kidd,Roberto Martins,Rodrigo Luz | 5 |
10 | Onda II | Nelson Alencastro | 10 | F | Franklin Souza,Nelson Alencastro,Theo Vidigal de Andrade,Viviam Alencastro,Alfred Richard | 5 |
11 | Pipopapá | Gianfranco Ronchi | 11 | F | André Krapp,Eduardo Barros,Gianfranco Ronchi,Isaque Marlon Soares,Miguel Timponi | 5 |
12 | Vai Idoso | Carlos Magluta | 12 | F | Alípio Ferreira,Carlos Magluta,Gustavo Monteiro Machado,Ramon Jahn da Silva,Sergio Goretkin | 5 |
13 | Vesper V | João Marcos Mendes | 13 | F | Alex Leal Finizola,João Marcos Mendes,Luiz Octavio Teixeira,Mauricio Maciel | 4 |
15 | Alifa | Pedro | DNF | Aps. Vecchione,Asp. Codá,Asp. Giacomo ,Asp. Ourem,Gustavo Oliveira | 5 |
Súmula