Evento:Taça Comodoro Regata:R2 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:12 Largaram: 10 Chegaram:10 Tripulantes Inscritos:48 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Alexandre Muto | Sexi | 1 | F |
1 | Andreas Mirrow | Sexi | 1 | F |
1 | Bernardo Peixoto | Sexi | 1 | F |
1 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 1 | F |
1 | Gustavo Baiano | Sexi | 1 | F |
2 | Diogo Petersen | Saló | 2 | F |
2 | Felipe Berardo | Saló | 2 | F |
2 | Marcelo Zemach | Saló | 2 | F |
2 | Nick Pellicano Grael | Saló | 2 | F |
3 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 3 | F |
3 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 3 | F |
3 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 3 | F |
3 | Naná Amorelli | Take Aushaer II | 3 | F |
4 | Bernardo Ramos | Tchuri | 4 | F |
4 | Franciso Vianna | Tchuri | 4 | F |
4 | Gustavo Abdulklech | Tchuri | 4 | F |
4 | Helio Lyra de Aquino Jr | Tchuri | 4 | F |
5 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 5 | F |
5 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 5 | F |
5 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 5 | F |
5 | Leonardo Miguez | WAYPOINT Mandona | 5 | F |
6 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Newton Passos | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Pablo Sesto | Yalla Yalla | 6 | F |
7 | Gabriel Rafael Ribeiro | Carioca Fiote | 7 | F |
7 | Gabriella Kidd | Carioca Fiote | 7 | F |
7 | Isadora Dal Ri | Carioca Fiote | 7 | F |
7 | Roberto Martins | Carioca Fiote | 7 | F |
8 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 8 | F |
8 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 8 | F |
8 | Ricardo Cutz Gaudenzi | Ah Moleque | 8 | F |
8 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 8 | F |
9 | Alex Leal Finizola | Vesper V | 9 | F |
9 | Jaime Nunes | Vesper V | 9 | F |
9 | João Bosco | Vesper V | 9 | F |
9 | Marcio Guimarães | Vesper V | 9 | F |
10 | Eduardo Henrique Barros | Pipopapá | 10 | F |
10 | Edward Timponi | Pipopapá | 10 | F |
10 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | 10 | F |
10 | Isaque Marlon Soares | Pipopapá | 10 | F |
10 | Miguel Timponi | Pipopapá | 10 | F |
13 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | DNC | |
13 | Bernardo Carnauba | Surfer | DNC | |
13 | Carlos Magluta | Vai Idoso | DNC | |
13 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | DNC | |
13 | Luiz Armando Justo | Surfer | DNC | |
13 | Sergio Dantas | Surfer | DNC |
Súmula