Evento:Taça Comodoro Regata:R3 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:12 Largaram: 11 Chegaram:7 Tripulantes Inscritos:48 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Bernardo Ramos | Tchuri | 1 | F |
1 | Franciso Vianna | Tchuri | 1 | F |
1 | Gustavo Abdulklech | Tchuri | 1 | F |
1 | Helio Lyra de Aquino Jr | Tchuri | 1 | F |
2 | Diogo Petersen | Saló | 2 | F |
2 | Felipe Berardo | Saló | 2 | F |
2 | Marcelo Zemach | Saló | 2 | F |
2 | Nick Pellicano Grael | Saló | 2 | F |
3 | Alexandre Muto | Sexi | 3 | F |
3 | Andreas Mirrow | Sexi | 3 | F |
3 | Bernardo Peixoto | Sexi | 3 | F |
3 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 3 | F |
3 | Gustavo Baiano | Sexi | 3 | F |
4 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 4 | F |
4 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 4 | F |
4 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 4 | F |
4 | Naná Amorelli | Take Aushaer II | 4 | F |
5 | Alex Leal Finizola | Vesper V | 5 | F |
5 | Jaime Nunes | Vesper V | 5 | F |
5 | João Bosco | Vesper V | 5 | F |
5 | Marcio Guimarães | Vesper V | 5 | F |
6 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Ricardo Cutz Gaudenzi | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 6 | F |
7 | Eduardo Henrique Barros | Pipopapá | 7 | F |
7 | Edward Timponi | Pipopapá | 7 | F |
7 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | 7 | F |
7 | Isaque Marlon Soares | Pipopapá | 7 | F |
7 | Miguel Timponi | Pipopapá | 7 | F |
13 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | DNC | |
13 | Bernardo Carnauba | Surfer | DNF | |
13 | Carlos Magluta | Vai Idoso | DNC | |
13 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | DNF | |
13 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | DNF | |
13 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | DNF | |
13 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | DNF | |
13 | Gabriel Rafael Ribeiro | Carioca Fiote | DNF | |
13 | Gabriella Kidd | Carioca Fiote | DNF | |
13 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | DNC | |
13 | Isadora Dal Ri | Carioca Fiote | DNF | |
13 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | DNF | |
13 | Leonardo Miguez | WAYPOINT Mandona | DNF | |
13 | Luiz Armando Justo | Surfer | DNF | |
13 | Newton Passos | Yalla Yalla | DNF | |
13 | Pablo Sesto | Yalla Yalla | DNF | |
13 | Roberto Martins | Carioca Fiote | DNF | |
13 | Sergio Dantas | Surfer | DNF |
Súmula