Evento:Copa Inverno Regata:R1 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:10 Largaram: 8 Chegaram:8 Tripulantes Inscritos:40 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Diogo Petersen | Saló | 1 | F |
1 | Gustavo Abdulklech | Saló | 1 | F |
1 | Helio Hasselmann | Saló | 1 | F |
1 | Marcelo Zemach | Saló | 1 | F |
2 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Thomas Mendonça | Take Aushaer II | 2 | F |
3 | Alexandre Muto | Sexi | 3 | F |
3 | Andreas Mirrow | Sexi | 3 | F |
3 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 3 | F |
3 | Demostenes Neto | Sexi | 3 | F |
3 | Felipe Sabino | Sexi | 3 | F |
4 | Bruna Souza | Yalla Yalla | 4 | F |
4 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | 4 | F |
4 | Debora Wilcox | Yalla Yalla | 4 | F |
4 | Fernando Souza | Yalla Yalla | 4 | F |
5 | Daniel Wilcox | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Laura | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Lilian Fidler | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Roberto Martins | Carioca Fiote | 5 | F |
6 | Eduardo Cessosimo | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 6 | F |
6 | Rodrigo Claessen | Ah Moleque | 6 | F |
7 | Carlos Raposo | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | Lincon Coutinho | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
8 | Bernardo Carnauba | Surfer | 8 | F |
8 | Felipe Justo | Surfer | 8 | F |
8 | Luiz Armando Justo | Surfer | 8 | F |
11 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | DNC | |
11 | Carlos Magluta | Vai Idoso | DNC | |
11 | Eduardo Henrique Kopschitz | Pipopapá | DNC | |
11 | Eduardo Morares | Pipopapá | DNC | |
11 | Edward Timponi | Pipopapá | DNC | |
11 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | DNC | |
11 | Miguel Timponi | Pipopapá | DNC | |
11 | Ramon Jahn da Silva | Vai Idoso | DNC |
Súmula