Evento:Copa Inverno Regata:R4 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:10 Largaram: 7 Chegaram:6 Tripulantes Inscritos:40 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Alexandre Muto | Sexi | 1 | F |
1 | Andreas Mirrow | Sexi | 1 | F |
1 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 1 | F |
1 | Demostenes Neto | Sexi | 1 | F |
1 | Felipe Sabino | Sexi | 1 | F |
2 | Eduardo Cessosimo | Ah Moleque | 2 | F |
2 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 2 | F |
2 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 2 | F |
2 | Rodrigo Claessen | Ah Moleque | 2 | F |
3 | Diogo Petersen | Saló | 3 | F |
3 | Gustavo Abdulklech | Saló | 3 | F |
3 | Helio Hasselmann | Saló | 3 | F |
3 | Marcelo Zemach | Saló | 3 | F |
4 | Carlos Raposo | WAYPOINT Mandona | 4 | F |
4 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 4 | F |
4 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 4 | F |
4 | Lincon Coutinho | WAYPOINT Mandona | 4 | F |
5 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 5 | F |
5 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 5 | F |
5 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 5 | F |
5 | Thomas Mendonça | Take Aushaer II | 5 | F |
6 | Bernardo Carnauba | Surfer | 6 | F |
6 | Felipe Justo | Surfer | 6 | F |
6 | Luiz Armando Justo | Surfer | 6 | F |
11 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | DNC | |
11 | Bruna Souza | Yalla Yalla | DNC | |
11 | Carlos Magluta | Vai Idoso | DNC | |
11 | Daniel Wilcox | Carioca Fiote | DNF | |
11 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | DNC | |
11 | Debora Wilcox | Yalla Yalla | DNC | |
11 | Eduardo Henrique Kopschitz | Pipopapá | DNC | |
11 | Eduardo Morares | Pipopapá | DNC | |
11 | Edward Timponi | Pipopapá | DNC | |
11 | Fernando Souza | Yalla Yalla | DNC | |
11 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | DNC | |
11 | Laura | Carioca Fiote | DNF | |
11 | Lilian Fidler | Carioca Fiote | DNF | |
11 | Miguel Timponi | Pipopapá | DNC | |
11 | Ramon Jahn da Silva | Vai Idoso | DNC | |
11 | Roberto Martins | Carioca Fiote | DNF |
Súmula