Evento:Estadual Regata:R2 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:14 Largaram: 11 Chegaram:7 Tripulantes Inscritos:70 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Alexandre Muto | Sexi | 1 | F |
1 | Bruna Patricio | Sexi | 1 | F |
1 | Caio Baily | Sexi | 1 | F |
1 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 1 | F |
1 | Fernando Tovar | Sexi | 1 | F |
1 | Joana Tostes | Sexi | 1 | F |
1 | Ricardo Paranhos | Sexi | 1 | F |
2 | Antônio Pedro Torres Homem Gandolpho | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 2 | F |
2 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 2 | F |
3 | Antonio Franklin | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Enzo H Ricardi | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Mark Hollens | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Pedro Madureira | Ah Moleque | 3 | F |
3 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 3 | F |
4 | Diogo Petersen | Saló | 4 | F |
4 | Felipe Berardo | Saló | 4 | F |
4 | Marcelo Zemach | Saló | 4 | F |
4 | Nick Pellicano Grael | Saló | 4 | F |
5 | Demostenes Neto | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Gabriel Rafael Ribeiro | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Gabriella Kidd | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Roberto Martins | Carioca Fiote | 5 | F |
5 | Rodrigo Luz | Carioca Fiote | 5 | F |
6 | Daniel Santiago | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Fernando Ilha | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | 6 | F |
6 | Otto de Assis | Yalla Yalla | 6 | F |
7 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
7 | Ricardo Cutz Gaudenzi | WAYPOINT Mandona | 7 | F |
15 | Alex Leal Finizola | Vesper V | DNF | |
15 | Alfred Richard | Onda II | DNF | |
15 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | DNC | |
15 | André Krapp | Pipopapá | DNC | |
15 | André Pessoa | Flyer | DNF | |
15 | Aps. Vecchione | Alifa | DNF | |
15 | Asp. Codá | Alifa | DNF | |
15 | Asp. Giacomo | Alifa | DNF | |
15 | Asp. Ourem | Alifa | DNF | |
15 | Bernardo Assis | Tchuri | DNC | |
15 | Carlos Magluta | Vai Idoso | DNC | |
15 | Eduardo Barros | Pipopapá | DNC | |
15 | Franklin Souza | Onda II | DNF | |
15 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | DNC | |
15 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | DNC | |
15 | Gustavo Oliveira | Alifa | DNF | |
15 | Helio Lyra de Aquino Jr | Tchuri | DNC | |
15 | Isaque Marlon Soares | Pipopapá | DNC | |
15 | Jaime Nunes | Flyer | DNF | |
15 | José Bulhões | Tchuri | DNC | |
15 | João Marcos Mendes | Vesper V | DNF | |
15 | João Siemsen | Tchuri | DNC | |
15 | Luiz Octavio Teixeira | Vesper V | DNF | |
15 | Marcus Temke | Tchuri | DNC | |
15 | Marina Arndt | Tchuri | DNC | |
15 | Mauricio Maciel | Vesper V | DNF | |
15 | Miguel Timponi | Pipopapá | DNC | |
15 | Nelson Alencastro | Onda II | DNF | |
15 | Newtinho Passos | Flyer | DNF | |
15 | Newton Passos | Flyer | DNF | |
15 | Ramon Jahn da Silva | Vai Idoso | DNC | |
15 | Sergio Goretkin | Vai Idoso | DNC | |
15 | Theo Vidigal de Andrade | Onda II | DNF | |
15 | Viviam Alencastro | Onda II | DNF |
Súmula