Evento:Estadual Regata:R3 Classe:HPE25
Barcos Inscritos:14 Largaram: 14 Chegaram:14 Tripulantes Inscritos:70 Pontos | Tripulante | Barco | Ordem Chegada | Status |
1 | Antônio Pedro Torres Homem Gandolpho | Take Aushaer II | 1 | F |
1 | Cassio Ashauer | Take Aushaer II | 1 | F |
1 | Guilherme Avelino | Take Aushaer II | 1 | F |
1 | Marcos Ashauer | Take Aushaer II | 1 | F |
2 | André Pessoa | Flyer | 2 | F |
2 | Jaime Nunes | Flyer | 2 | F |
2 | Newtinho Passos | Flyer | 2 | F |
2 | Newton Passos | Flyer | 2 | F |
3 | Christina Frediani Barbosa | WAYPOINT Mandona | 3 | F |
3 | Edmundo Souto | WAYPOINT Mandona | 3 | F |
3 | João Pedro Souto | WAYPOINT Mandona | 3 | F |
3 | Ricardo Cutz Gaudenzi | WAYPOINT Mandona | 3 | F |
4 | Bernardo Assis | Tchuri | 4 | F |
4 | Helio Lyra de Aquino Jr | Tchuri | 4 | F |
4 | José Bulhões | Tchuri | 4 | F |
4 | João Siemsen | Tchuri | 4 | F |
4 | Marcus Temke | Tchuri | 4 | F |
4 | Marina Arndt | Tchuri | 4 | F |
5 | Daniel Santiago | Yalla Yalla | 5 | F |
5 | Daniel Wilcox | Yalla Yalla | 5 | F |
5 | Fernando Ilha | Yalla Yalla | 5 | F |
5 | Fernando Sesto | Yalla Yalla | 5 | F |
5 | Otto de Assis | Yalla Yalla | 5 | F |
6 | Demostenes Neto | Carioca Fiote | 6 | F |
6 | Gabriel Rafael Ribeiro | Carioca Fiote | 6 | F |
6 | Gabriella Kidd | Carioca Fiote | 6 | F |
6 | Roberto Martins | Carioca Fiote | 6 | F |
6 | Rodrigo Luz | Carioca Fiote | 6 | F |
7 | Alexandre Muto | Sexi | 7 | F |
7 | Bruna Patricio | Sexi | 7 | F |
7 | Caio Baily | Sexi | 7 | F |
7 | Catarina Bis Glashester | Sexi | 7 | F |
7 | Fernando Tovar | Sexi | 7 | F |
7 | Joana Tostes | Sexi | 7 | F |
7 | Ricardo Paranhos | Sexi | 7 | F |
8 | Alfred Richard | Onda II | 8 | F |
8 | Franklin Souza | Onda II | 8 | F |
8 | Nelson Alencastro | Onda II | 8 | F |
8 | Theo Vidigal de Andrade | Onda II | 8 | F |
8 | Viviam Alencastro | Onda II | 8 | F |
9 | Diogo Petersen | Saló | 9 | F |
9 | Felipe Berardo | Saló | 9 | F |
9 | Marcelo Zemach | Saló | 9 | F |
9 | Nick Pellicano Grael | Saló | 9 | F |
10 | André Krapp | Pipopapá | 10 | F |
10 | Eduardo Barros | Pipopapá | 10 | F |
10 | Gianfranco Ronchi | Pipopapá | 10 | F |
10 | Isaque Marlon Soares | Pipopapá | 10 | F |
10 | Miguel Timponi | Pipopapá | 10 | F |
11 | Antonio Franklin | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Douwe Sickler | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Enzo H Ricardi | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Lucca Ricardi | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Mark Hollens | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Pedro Madureira | Ah Moleque | 11 | F |
11 | Ricardo Ricardi | Ah Moleque | 11 | F |
12 | Alex Leal Finizola | Vesper V | 12 | F |
12 | João Marcos Mendes | Vesper V | 12 | F |
12 | Luiz Octavio Teixeira | Vesper V | 12 | F |
12 | Mauricio Maciel | Vesper V | 12 | F |
13 | Alípio Ferreira | Vai Idoso | 13 | F |
13 | Carlos Magluta | Vai Idoso | 13 | F |
13 | Gustavo Monteiro Machado | Vai Idoso | 13 | F |
13 | Ramon Jahn da Silva | Vai Idoso | 13 | F |
13 | Sergio Goretkin | Vai Idoso | 13 | F |
14 | Aps. Vecchione | Alifa | 14 | F |
14 | Asp. Codá | Alifa | 14 | F |
14 | Asp. Giacomo | Alifa | 14 | F |
14 | Asp. Ourem | Alifa | 14 | F |
14 | Gustavo Oliveira | Alifa | 14 | F |
Súmula