Campeonato:HPE RJ 2025 Classe:HPE25
Eventos:12/12 Regatas:14/14 Barcos:16 Tripulantes:102

Taça Souza Ramos Copa Aniversário ICRJ Copa Outono Taça Comodoro Copa Inverno Taça Rei Olav V 38o. Semana de Vela RJ Campeonato Estadual Rio de Janeiro Regata Ciaga Regata Escola Naval Campeonato Brasileiro Classe HPE25 Copa Verão
Inscritos 36 36 38 58 0 0 0 0 0 0 0 0
Colocação Pontos Tripulante
M - QM-Maior Pontuação num evento
Q-Quantidade de eventos que participou
Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts Col Pts
1 164 Diogo Petersen 56-4 1 36 2 35 2 37 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0
1 164 Marcelo Zemach 56-4 1 36 2 35 2 37 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0
1 164 Nick Pellicano Grael 56-4 1 36 2 35 2 37 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0
2 155 Christina Frediani Barbosa 54-4 3 34 4 33 5 34 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0
2 155 Ricardo Cutz Gaudenzi 54-4 3 34 4 33 5 34 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0
3 154 Antonio Franklin 50-4 2 35 3 34 4 35 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0
3 154 Ricardo Ricardi 50-4 2 35 3 34 4 35 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0
4 147 Demostenes Neto 53-4 7 30 6 31 6 33 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0
5 122 Cassio Ashauer 58-3 5 32 5 32 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
5 122 Naná Amorelli 58-3 5 32 5 32 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
6 121 Carlos Raposo 54-3 0 4 33 5 34 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0
6 121 Edmundo Souto 54-3 3 34 4 33 0 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0
7 119 Guilherme Avelino 57-3 0 7 30 7 32 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0
7 119 Newtinho Passos 57-3 0 7 30 7 32 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0
7 119 Newton Passos 57-3 0 7 30 7 32 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0
8(-1) 119 Lucca Ricardi 50-3 0 3 34 4 35 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-1) 117 Alexandre Muto 53-3 0 6 31 6 33 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-1) 117 Andreas Mirrow 53-3 0 6 31 6 33 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0
9(-1) 117 Caio Baily 53-3 0 6 31 6 33 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0
10(-1) 116 Roberto Martins 55-3 7 30 0 8 31 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0
11(-1) 110 Alex leal finizola 49-3 6 31 0 9 30 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0
12(-1) 107 Daniel Wilcox 38-3 4 33 1 36 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13(-1) 90 Said Royo 58-2 0 5 32 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
14(-1) 79 João Marcos Mendes 49-2 0 0 9 30 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0
15(-1) 77 Luiz Armando Justo 48-2 0 8 29 0 11 48 0 0 0 0 0 0 0 0
16(-1) 71 Fernando Sesto 38-2 4 33 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17(-2) 71 Felipe Berardo 36-2 1 36 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18(-2) 69 Otto de Assis 36-2 4 33 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19(-3) 69 Douwe Sickler 35-2 2 35 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19(-3) 69 Mark Hollenstein 35-2 2 35 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20(-3) 67 Gabriel Rafael Ribeiro 36-2 0 6 31 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21(-3) 61 Eduardo Souza 31-2 7 30 0 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22(-3) 58 Marcos Ashauer 58-1 0 0 0 1 58 0 0 0 0 0 0 0 0
23(-3) 57 Caio Nogueira 57-1 0 0 0 2 57 0 0 0 0 0 0 0 0
24(-3) 56 Gustavo Abdulklech 56-1 0 0 0 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0
25(-3) 55 Daniel Seixas 55-1 0 0 0 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0
25(-3) 55 John King 55-1 0 0 0 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0
25(-3) 55 Victor Sabino 55-1 0 0 0 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0
26(-3) 54 Sophia Osthoff 54-1 0 0 0 5 54 0 0 0 0 0 0 0 0
27(-3) 53 Catarina Bis Glashester 53-1 0 0 0 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0
28(-3) 52 Eduardo Henrique Barros 52-1 0 0 0 7 52 0 0 0 0 0 0 0 0
28(-3) 52 Edward Timponi 52-1 0 0 0 7 52 0 0 0 0 0 0 0 0
28(-3) 52 Gianfranco Ronchi 52-1 0 0 0 7 52 0 0 0 0 0 0 0 0
29(-3) 51 Antonio Figueiredo 51-1 0 0 0 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
29(-3) 51 Benny Antunes Miguez 51-1 0 0 0 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
29(-3) 51 Bernardo Lessa 51-1 0 0 0 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
29(-3) 51 Isaque Marlon Soares 51-1 0 0 0 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
29(-3) 51 Júlio Falcão Carvalho 51-1 0 0 0 8 51 0 0 0 0 0 0 0 0
30(-3) 50 Axel Vergueiro 50-1 0 0 0 9 50 0 0 0 0 0 0 0 0
31(-3) 49 Luiz 49-1 0 0 0 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0
31(-3) 49 Marcelo 49-1 0 0 0 10 49 0 0 0 0 0 0 0 0
32(-3) 48 Augusto Gonçalves 48-1 0 0 0 11 48 0 0 0 0 0 0 0 0
33(-3) 47 Gustavo Oliveira 47-1 0 0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0
33(-3) 47 Hugo Céspedes 47-1 0 0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0
33(-3) 47 Peterson Barros 47-1 0 0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0
33(-3) 47 Thiago Martins 47-1 0 0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0
33(-3) 47 Tiago Mangas 47-1 0 0 0 12 47 0 0 0 0 0 0 0 0
34(-3) 46 Andrea Grael 46-1 0 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0
34(-3) 46 Bernardo Araripe 46-1 0 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0
34(-3) 46 Duda Serrão 46-1 0 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0
34(-3) 46 João Marcelo Timotheo 46-1 0 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0
34(-3) 46 Kaike Gonçalves 46-1 0 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 0
35(-3) 45 Alípio Ferreira 45-1 0 0 0 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0
35(-3) 45 Carlos Magluta 45-1 DNC 0 0 0 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0
35(-3) 45 Gustavo Monteiro Machado 45-1 DNC 0 0 0 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0
35(-3) 45 Isael 45-1 0 0 0 14 45 0 0 0 0 0 0 0 0
36(-3) 38 Caio Martins 38-1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36(-3) 38 Cesar Obino 38-1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36(-3) 38 Rafael Martins 38-1 0 0 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37(-3) 37 Pedro Muricy 37-1 0 0 2 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Alfredo Rovere 36-1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Antonio Rovere 36-1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Bernardo Assis 36-1 0 1 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Breno Osthoff 36-1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Franklin Souza 36-1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Nelson Alencastro 36-1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38(-3) 36 Viviam Alencastro 36-1 0 0 3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39(-3) 35 Mark Hollens 35-1 0 0 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39(-3) 35 Rodrigo Claessen 35-1 0 0 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40(-3) 34 Elisa Andrade 34-1 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40(-3) 34 Luisa Gandolpho 34-1 3 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40(-3) 34 Sergio Goretkin 34-1 0 0 5 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41(-3) 33 Henrique Haddad 33-1 4 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42(-3) 32 Bernardo Bacha 32-1 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42(-3) 32 Guilherme 32-1 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42(-3) 32 Mario tinoco 32-1 0 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42(-3) 32 Murilo Borges 32-1 0 0 7 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42(-3) 32 Pedro Cotrim 32-1 5 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43(-3) 31 João Marcos de Faro Mendes de Almeida 31-1 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43(-3) 31 LUIZ R S BECKMAN 31-1 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43(-3) 31 Marcio Couto 31-1 6 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43(-3) 31 Pedro Brun 31-1 0 0 8 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44(-3) 30 Alexandre Batista 30-1 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44(-3) 30 Jaime Nunes 30-1 DNC 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44(-3) 30 Marcello Martins Valadares Silva 30-1 0 0 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44(-3) 30 Marcelo Rodrigues 30-1 7 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45(-3) 29 Alexandre Brum 29-1 DNC 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45(-3) 29 Gabriel Carrielo 29-1 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45(-3) 29 Paolo Bassi 29-1 0 8 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46(-3) 0 Bernardo Carnauba 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46(-3) 0 Luiz Armando P G Justo 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46(-3) 0 Ramon Jahn da Silva 0-0 DNC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Situação até: [Taça Souza Ramos]    [Copa Aniversário ICRJ]    [Copa Outono]    [Taça Comodoro]    [Copa Inverno]    [Taça Rei Olav V]    [38o. Semana de Vela RJ]    [Campeonato Estadual Rio de Janeiro]    [Regata Ciaga]    [Regata Escola Naval]    [Campeonato Brasileiro Classe HPE25]    [Copa Verão]    [RESET]